ZUGLIANO IN CIFRE

Popolazione Residente al 31 dicembre
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Femmine 3014 3109 3166 3115 3092 3118 3151 3246 3305 3367
Maschi 2922 2984 3041 3051 3143 3193 3221 3182 3236 3274
Totale 5936 6093 6207 6166 6235 6311 6372 6428 6541 6641

Rilevazione mensile del movimento e calcolo della popolazione residente: riepilogo comunale.

data popolazione famiglie maschi femmine nati nel mese morti nel mese immigrati
nel mese
emigrati nel mese
30.09.07 6.628 2432 3270 3358 7 2 19 14
31.08.07 6.618 2433 3267 3351 6 2 24 13
31.07.07 6.603 2427 3258 3345 5 3 7 26
30.06.07 6.620 2437 3269 3351 8 5 23 28
31.05.07 6.622 2437 3272 3350 7 3 19 19
30.04.07 6.618 2433 3.272 3346 1 3 34 18
31.03.07 6.604 2422 3260 3344 4 4 25 7
28.02.07 6.586 2416 3252 3334 2 4 42 10
31.01.07 6.556 2398 3244 3312 8 8 20 5
31.12.06 6.541 2396 3236 3305 6 2 10 15
30.11.06 6.542 2397 3239 3303 6 6 22 16
31.10.06 6.536 2396 3233 3303 5 2 41 25
30.09.06 6.517 2388 3230 3287 7 1 31 24
31.08.06 6.504 2387 3219 3285 5 3 16 18
31.07.06 6.504 2385 3220 3284 11 2 28 13
30.06.06 6.480 2374 3212 3268 11 5 21 19
31.05.06 6.472 2372 3203 3269 6 4 32 12
30.04.06 6.450 2363 3190 3260 6 6 17 9
31.03.06 6.442 2364 3182 3260 6 3 16 20
28.02.06 6.443 2366 3185 3258 5 3 24 13
31.01.06 6430 2360 3183 3247 8 4 17 2
31-12-05 6.428 2359 3182 3246 5 2 32 10

(scarica il pdf del movimento della popolazione residente anno 2006)

Natalità e Mortalità al 31 dicembre
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  nati morti nati morti nati morti nati morti nati morti nati morti nati morti nati morti nati morti nati morti
Femmine 30 16 43 23 43 19 30 27 36 28 31 28 46 25 32 11 39 21 37 25
Maschi 37 19 27 32 37 16 27 16 33 21 37 20 24 15 35 28 43 20 37 24
Totale 67 35 70 55 80 35 57 43 69 49 68 48 70 40 67 39 82 41 73 49

 

Immigrazioni ed Emigrazioni al 31 dicembre
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
  im. em. im. em. im. em. im. em. im. em. im. em. im. em. im. em. im. em. im. em.
Femmine 90 74 148 73 108 75 105 86 100 85 112 88 127 130 122 118 138 97 149 99
Maschi 101 61 135 68 114 78 103 96 109 82 116 83 162 128 131 107 137 106 131 105
Totale 191 135 283 141 222 153 208 182 209 167 228 171 289 258 253 225 275 203 280 204

 

Matrimoni
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Religiosi 38 26 31 37 30 29 39 28 22 26
Civili - - 6 1 1 8 7 7 10 5
Totale 38 26 37 38 31 37 46 35 32 31

 

Cittadini Stranieri residenti al 31 dicembre
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Totale 130 135 154 187 203 241 278 295 317 338

 coś ripartiti (anno 2006) :

COMUNITA' EUROPEA
Repubblica Ceca 1
Germania 1
Regno Unito 3
Slovacchia 4
Spagna 1
ALTRI PAESI EUROPEI
Albania 11
Bosnia-Erzegovina 50
Croazia 1
Jugoslavia 33
Macedonia 6
Moldova 11
Romania 23
Russia 1
Svizzera 1
Serbia 49
Ucraina 5
AFRICA
Algeria 10
Benin 1
Costa d'Avorio 4
Egitto 2
Ghana 22
Marocco 49
Nigeria 5
Sierra Leone 1
Tunisia 6
AMERICA
Brasile 13
Colombia 4
Dominicana Repubblica 2
Ecuador 1
Messico 1
ASIA
Bangladesh 15
Cinese Rep. Popolare 6
Filippine 1
Iran 3
Iraq 1
Libano 1
Sri Lanka 1
Thailandia 1